Станки нового поколения.
Современный аналог ГС526 производства Тайвань. Обновленные станки полностью соответствуют современным требованиям.
Универсальные токарно винторезные станки серии CES-DY производятся на оснвовании более чем 30-летнем опыте разработки передовых технологии в мировой индустрии металлообработки. Стабильное и надежное качество – это культура и ценность производства серии.
Высококачественный универсальный токарный станок со следующими характеристиками:
МОДЕЛЬ | CES-410GB | CES-410G | CES-460G | CES-510G | |||
Диаметр обработки | РМЦ | 1000/1500 | 1100/1600/2100/3100 мм | ||||
над станиной, мм | 410 | 410 | 460 | 510 | |||
над суппортом, мм | 230 | 230 | 270 | 320 | |||
в выемке (гап), мм | 660 | 660 | 710 | 760 | |||
Высота центров (над станиной), мм | 205 | 205 | 230 | 255 | |||
Станина | ширина, мм | 305 | 330 | ||||
Бабка | конец шпинделя | D1-6 | D1-6 | D1-6: 63 мм | |||
Отверстие в шпинделе | 54 мм | 63 мм | D1-8: 80 мм / 102 мм (опция) | ||||
Скорость шпинделя (об.мин) | 75-2000 | D1-6: 36-2000 / D1-8: 36-1500 | |||||
Кол-во скоростей шпинделя | 8 | 12 | |||||
Подачи- Резьба | Ходовой винт | Ø35 мм, 4T.P.I. или 6 питч | |||||
Кол-во подач | 32 | ||||||
Диапазон продольных подач | 0,04 – 1,0 мм/об. | ||||||
Диапазон поперечных подач | С ускоренным ходом: 0,02-0,5 мм/об.; без ускоренных подач: 0,04-1,0 мм/об. | ||||||
Дюймовая резьба | 37 типов 2-56 T.P.I. | ||||||
Метрическая резьба | 41 тип P 0,2-14 | ||||||
D.P. No. / диапазон | 19 типов D.P 8-44 | ||||||
Модульные питчи No. / диапазон | 18 типов М 0,3-3,5 | ||||||
Салазки суппорта | Перемещение, мм | 240 | 260 | ||||
Перемещение верхних салазок, мм | 95 | 127 | |||||
Задняя бабка | Перемещение, мм | 120 | 130 | ||||
Диаметр, мм | 65 | 75 | |||||
Центр | МТ4 | МТ5 | |||||
Двигатель | Главный двигатель, кВт | 3,7 | 5,6 / 7,5 (Опция) | ||||
Насос охлаждения | 0,1 | 0,1 | |||||
Упаковочные размеры | Д х Ш х В, мм | 1100 мм | 1600 мм | 2100 мм | 3100 мм | ||
CES-410G | 2370 x 1100 x 1700 | 2880 x 1100 x 1700 | 3400 x 1100 x 1700 | 4410 x 1100 x 1700 | |||
CES-460G | 2370 x1100 x 1750 | 2880 x 1100 x 1750 | 3400 x 1100 x 1750 | 4410 x 1100 x 1750 | |||
CES-510G | 2370 x 1100 x 1800 | 2880 x 1100 x 1800 | 3400 x 1100 x 1800 | 4410 x 1100 x 1800 | |||
Вес (прим.) | Нетто/Брутто, кг | 2000 / 2150
(CES-410GB: 1700 / 1850) |
2300 / 2450
(CES-410GB 2000 / 2150) |
2800 / 3000 | 3600 / 3850 |