Модель: HSA 400
Номинальное усилие: 400 Тонн
Особенности гидравлического пресса HSA400
| HSA100 | HSA200 | HSA300 | HSA400 | HSA500 | HSA600 | |
| Усилие (тонн) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Размер стола (мм) | 800×1000 | 800×1000 | 1000×1000 | 1200×1400 | 1200×1500 | 1500×1700 |
| Ход ползуна (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Просвет (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 45+22 |
| Помпа (л) | 230 | 310 | 380 | 440 | 475 | 520 |
| Скорость опускания (мм/с) | 100 | 116 | 107 | 131 | 95 | 91 |
| Скорость возврата (мм/с) | 100 | 126 | 156 | 123 | 100 | 100 |
| Скорость прессования (мм/с) | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Стандартная комплектация: